Алмазные шлифовальные круги, шлифовальный инструмент
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО И ПОЛИРОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
| Цвет круга и этикетки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Уровень качества | профессионал | профессионал | премиум | премиум | премиум | супер |
премиум | премиум | |||||
| Условия применения |
|
|
| |||
Наименование инструмента | Гранит | Бетон | Асфальт 0 | Бетон 0 | Гранит 0 | Гранит 1-5 |
| Гранит 4-5 класса | 100 | 75 | 20 | 40 | 80 | 200 |
| Гранит 3-4 класса | 125 | 100 | 30 | 50 | 100 | 300 |
Гранит 1-2 кл. мрамор, доломит | 700 | 750 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
| Бетон | 125 | 150 | 100 | 70 | 30 | 50 |
| Асфальт | 75 | 150 | 150 | 70 | 10 | 20 |
* Цифрами указан ресурс инструмента на конкретном материале в кв.м. на 1 мм глубины для 1 шт. | * кв.м. | |||||
| - рекомендуемый материал |
| - допустимый материал |
| - не рекомендованное использование |

Каталог продукции 









