Алмазные диски СЕГМЕНТНЫЕ сухая резка на резчик швов
![]() Алмазные диски по Асфальту |
![]() Алмазные диски по Свежему бетону |
![]() Алмазные диски по Железобетону |
![]() Алмазные диски по Бетону |
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ОТРЕЗНЫХ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ ТИПА СЕГМЕНТНЫЕ D350 мм
| Цвет диска и этикетки |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Уровень качества | супер | премиум | эконом | премиум | премиум | премиум | профессионал | ||
| Условия применения | для станков, резчиков швов, с охлаждением | ||||||||
| Наименование диска | ЖБетон 16 | Гранит 50 (4-5 кл.) | Гранит 70 (3-4 кл.) | Мрамор 500 | Бетон 37 | Асфальт 90 | Шамот 90 | ||
| Железобетон | 16 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Гранит 4-5 класса | 12 | 50 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Гранит 3-4 класса | 16 | 65 | 70 | 50 | 35 | 40 | 40 | ||
| Гранит 1-2 класса | 300 | 600 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | ||
| Мрамор, доломит | 300 | 600 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | ||
| Бетон | 30 | 30 | 30 | 20 | 37 | 60 | 50 | ||
| Асфальт | 35 | 35 | 35 | 15 | 40 | 90 | 70 | ||
| Песчаник, известняк | 8 | 20 | 20 | 5 | 30 | 25 | 30 | ||
| Кирпич, огнеупоры | 50 | 60 | 60 | 15 | 40 | 50 | 90 | ||
* Цифрами указан ресурс алмазного диска D350 мм на конкретном материале в кв.м. | |||||||||

Каталог продукции 


